Our Weekly Live Lecture
Our Weekly Live Lecture
Every Saturday (except holidays), Gnostic Radio broadcasts a lecture live over the internet, that can be listened to by anyone from anywhere in the world so long as they have a computer and a fairly good internet connection. Each live broadcast is then made available in our lecture library for free download. To know if there is a lecture on a certain date, check the Gnostic Radio homepage for announcements.
The lecture is broadcast every Saturday at 15:00:00 UTC (Coordinated Universal Time), GMT (Greenwich Mean Time). To see the time in your area, see the chart below.
Each lecture lasts from one to three hours (yes, the instructors sometimes have a lot to say). You can tell if the lecture is still broadcasting by checking the Gnostic Radio homepage and the "Now Playing" information in the right column. If it says, "Gnostic Radio Live," the lecture is on the air.
At the end of each lecture, participants in the Gnostic Classroom can ask questions of the instructor.
Gnostic Classroom
To listen to the live lecture, we recommend that you join us in the Gnostic Classroom, a free chat room where you can see images related to the lecture, and you can ask questions directly of the lecturer, or receive help from the chat moderator. Registered users of the Gnostic Community can simply enter the chatroom, while non-registered users can enter with any name they wish (and even be anonymous). Inside the classroom you will find a link to listen to the audio lecture, as well as other helpful links that can aid your understanding.
You can listen to the lecture without joining the classroom.
How to Listen to the Broadcast
Currently, there are three ways to tune in to the broadcast:
- Direct link to our station
- iTunes Radio(see below)
- Live365
iTunes
Gnostic Radio is listed in Apple's iTunes. Every user of this free software can easily listen to Gnostic Radio by simply navigating in iTunes to Library > Radio > Religious and clicking on Gnostic Radio. TIP: Make a shortcut by dragging Gnostic Radio into the Playlist column.
If you are unfamilar with iTunes, you can learn more here, and download it for PC or Mac for free.
Broadcast Time
Live lectures broadcast on Saturdays at 15:00:00 UTC (Coordinated Universal Time), GMT (Greenwich Mean Time). |
|||||
| Afghanistan - Kabul | Sat 7:30 PM | Mexico - Federal District - Mexico City | Sat 9:00 AM | ||
| Algeria - Algiers | Sat 4:00 PM | Morocco - Casablanca | Sat 3:00 PM | ||
| Argentina - Buenos Aires * | Sat 1:00 PM | Myanmar - Yangon | Sat 9:30 PM | ||
| Australia - Australian Capital Territory - Canberra * | Sun 2:00 AM | Nepal - Kathmandu | Sat 8:45 PM | ||
| Australia - New South Wales - Sydney * | Sun 2:00 AM | Netherlands - Amsterdam | Sat 4:00 PM | ||
| Australia - Northern Territory - Darwin | Sun 12:30 AM | New Zealand - Auckland * | Sun 4:00 AM | ||
| Australia - Queensland - Brisbane | Sun 1:00 AM | New Zealand - Chatham Island * | Sun 4:45 AM | ||
| Australia - South Australia - Adelaide * | Sun 1:30 AM | Nicaragua - Managua | Sat 9:00 AM | ||
| Australia - Victoria - Melbourne * | Sun 2:00 AM | Nigeria - Lagos | Sat 4:00 PM | ||
| Australia - Western Australia - Perth * | Midnight Sat-Sun | Norway - Oslo | Sat 4:00 PM | ||
| Austria - Vienna | Sat 4:00 PM | Pakistan - Islamabad | Sat 8:00 PM | ||
| Bahamas - Nassau | Sat 10:00 AM | Pakistan - Karachi | Sat 8:00 PM | ||
| Bangladesh - Dhaka | Sat 9:00 PM | Pakistan - Lahore | Sat 8:00 PM | ||
| Belarus - Minsk | Sat 5:00 PM | Paraguay - Asuncion * | Sat 12:00 Noon | ||
| Belgium - Brussels | Sat 4:00 PM | Peru - Lima - Lima | Sat 10:00 AM | ||
| Bolivia - La Paz | Sat 11:00 AM | Philippines - Manila | Sat 11:00 PM | ||
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | Sat 12:00 Noon | Poland - Warsaw | Sat 4:00 PM | ||
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | Sat 12:00 Noon | Portugal - Lisbon | Sat 3:00 PM | ||
| Brazil - São Paulo - Sao Paulo | Sat 12:00 Noon | Puerto Rico - San Juan | Sat 11:00 AM | ||
| Bulgaria - Sofia | Sat 5:00 PM | Romania - Bucharest | Sat 5:00 PM | ||
| Canada - Alberta - Edmonton | Sat 8:00 AM | Russia - Anadyr | Sun 3:00 AM | ||
| Canada - British Columbia - Vancouver | Sat 7:00 AM | Russia - Kamchatka | Sun 3:00 AM | ||
| Canada - Manitoba - Winnipeg | Sat 9:00 AM | Russia - Moscow | Sat 6:00 PM | ||
| Canada - Newfoundland and Labrador - St. John's | Sat 11:30 AM | Russia - Vladivostok | Sun 1:00 AM | ||
| Canada - Nova Scotia - Halifax | Sat 11:00 AM | Saudi Arabia - Riyadh | Sat 6:00 PM | ||
| Canada - Ontario - Ottawa | Sat 10:00 AM | Serbia - Belgrade | Sat 4:00 PM | ||
| Canada - Ontario - Toronto | Sat 10:00 AM | Singapore - Singapore | Sat 11:00 PM | ||
| Canada - Quebec - Montreal | Sat 10:00 AM | South Africa - Cape Town | Sat 5:00 PM | ||
| Chile - Santiago * | Sat 12:00 Noon | South Africa - Johannesburg | Sat 5:00 PM | ||
| China - Beijing | Sat 11:00 PM | South Korea - Seoul | Midnight Sat-Sun | ||
| China - Hong Kong | Sat 11:00 PM | Spain - Barcelona | Sat 4:00 PM | ||
| China - Shanghai | Sat 11:00 PM | Spain - Madrid | Sat 4:00 PM | ||
| Colombia - Bogota | Sat 10:00 AM | Sudan - Khartoum | Sat 6:00 PM | ||
| Croatia - Zagreb | Sat 4:00 PM | Sweden - Stockholm | Sat 4:00 PM | ||
| Cuba - Havana | Sat 10:00 AM | Switzerland - Geneva | Sat 4:00 PM | ||
| Czech Republic - Prague | Sat 4:00 PM | Switzerland - Zürich | Sat 4:00 PM | ||
| Denmark - Copenhagen | Sat 4:00 PM | Taiwan - Taipei | Sat 11:00 PM | ||
| Dominican Republic - Santo Domingo | Sat 11:00 AM | Thailand - Bangkok | Sat 10:00 PM | ||
| Egypt - Cairo | Sat 5:00 PM | Turkey - Ankara | Sat 5:00 PM | ||
| El Salvador - San Salvador | Sat 9:00 AM | Turkey - Istanbul | Sat 5:00 PM | ||
| Estonia - Tallinn | Sat 5:00 PM | U.K. - England - London | Sat 3:00 PM | ||
| Ethiopia - Addis Ababa | Sat 6:00 PM | U.S.A. - Alabama - Montgomery | Sat 9:00 AM | ||
| Fiji - Suva | Sun 3:00 AM | U.S.A. - Alaska - Anchorage | Sat 6:00 AM | ||
| Finland - Helsinki | Sat 5:00 PM | U.S.A. - Arizona - Phoenix | Sat 8:00 AM | ||
| France - Paris | Sat 4:00 PM | U.S.A. - California - Los Angeles | Sat 7:00 AM | ||
| Germany - Berlin - Berlin | Sat 4:00 PM | U.S.A. - California - San Francisco | Sat 7:00 AM | ||
| Germany - Hesse - Frankfurt | Sat 4:00 PM | U.S.A. - Colorado - Denver | Sat 8:00 AM | ||
| Greece - Athens | Sat 5:00 PM | U.S.A. - District of Columbia - Washington DC | Sat 10:00 AM | ||
| Guatemala - Guatemala | Sat 9:00 AM | U.S.A. - Florida - Miami | Sat 10:00 AM | ||
| Honduras - Tegucigalpa | Sat 9:00 AM | U.S.A. - Georgia - Atlanta | Sat 10:00 AM | ||
| Hungary - Budapest | Sat 4:00 PM | U.S.A. - Hawaii - Honolulu | Sat 5:00 AM | ||
| Iceland - Reykjavik | Sat 3:00 PM | U.S.A. - Illinois - Chicago | Sat 9:00 AM | ||
| India - Delhi - New Delhi | Sat 8:30 PM | U.S.A. - Indiana - Indianapolis | Sat 10:00 AM | ||
| India - Maharashtra - Mumbai | Sat 8:30 PM | U.S.A. - Louisiana - New Orleans | Sat 9:00 AM | ||
| India - West Bengal - Kolkata | Sat 8:30 PM | U.S.A. - Massachusetts - Boston | Sat 10:00 AM | ||
| Indonesia - Java - Jakarta | Sat 10:00 PM | U.S.A. - Michigan - Detroit | Sat 10:00 AM | ||
| Iran - Tehran | Sat 6:30 PM | U.S.A. - Minnesota - Minneapolis | Sat 9:00 AM | ||
| Iraq - Baghdad | Sat 6:00 PM | U.S.A. - Minnesota - St. Paul | Sat 9:00 AM | ||
| Ireland - Dublin | Sat 3:00 PM | U.S.A. - New York - New York | Sat 10:00 AM | ||
| Israel - Jerusalem | Sat 5:00 PM | U.S.A. - Pennsylvania - Philadelphia | Sat 10:00 AM | ||
| Italy - Rome | Sat 4:00 PM | U.S.A. - Texas - Houston | Sat 9:00 AM | ||
| Jamaica - Kingston | Sat 10:00 AM | U.S.A. - Washington - Seattle | Sat 7:00 AM | ||
| Japan - Tokyo | Midnight Sat-Sun | Ukraine - Kyiv | Sat 5:00 PM | ||
| Jordan - Amman | Sat 5:00 PM | United Arab Emirates - Dubai - Dubai | Sat 7:00 PM | ||
| Kazakstan - Almaty | Sat 9:00 PM | Uruguay - Montevideo * | Sat 1:00 PM | ||
| Kenya - Nairobi | Sat 6:00 PM | Uzbekistan - Tashkent | Sat 8:00 PM | ||
| Kiribati - Christmas Islands - Kiritimati | Sun 5:00 AM | Venezuela - Caracas | Sat 10:30 AM | ||
| Kuwait - Kuwait City | Sat 6:00 PM | Vietnam - Hanoi | Sat 10:00 PM | ||
| Lebanon - Beirut | Sat 5:00 PM | Yemen - Aden | Sat 6:00 PM | ||
| Madagascar - Antananarivo | Sat 6:00 PM | Zimbabwe - Harare | Sat 5:00 PM | ||
| Malaysia - Kuala Lumpur | Sat 11:00 PM | ||||
Symbols
* means the time shown is adjusted for daylight saving time (DST) or summer time (11 places listed).
Sat means Saturday (125 places listed).
Sun means Sunday (16 places listed).
